沪深股通|华荣股份7月27日获外资买入4213.0股
2023-07-28 07:38:48 来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,华荣股份(603855)获外资买入4213.0股。截至目前,陆股通持有华荣股份968.54万股,占流通股2.87%,累计持股成本26.38元,持股亏损7.32%。
华荣股份最近5个交易日上涨0.16%,陆股通累计净卖出9.56万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价24.64元;最近20个交易日下跌3.36%,陆股通累计净卖出115.29万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价25.25元;最近60个交易日下跌0.85%,陆股通累计净买入228.48万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价26.68元。
华荣股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 968.54万 | 2.87 | 10.38万 | 4213 | 26.38 |
2023-7-26 | 968.12万 | 2.87 | -21.7万 | -8688 | 26.38 |
2023-7-25 | 968.99万 | 2.87 | -44.54万 | -1.79万 | 26.38 |
2023-7-24 | 970.78万 | 2.88 | 15.08万 | 6200 | 26.38 |
2023-7-21 | 970.16万 | 2.87 | -193.71万 | -7.94万 | 26.38 |
2023-7-20 | 978.1万 | 2.90 | 204.56万 | 8.29万 | 26.36 |
2023-7-19 | 969.81万 | 2.87 | 36.59万 | 1.45万 | 26.38 |
2023-7-18 | 968.36万 | 2.87 | 521.52万 | 20.07万 | 26.38 |
2023-7-14 | 948.3万 | 2.81 | -843.81万 | -32.35万 | 26.39 |
2023-7-13 | 980.65万 | 2.91 | -507.94万 | -20.08万 | 26.38 |
标签: