8月2日港股通数据:东方甄选净买入额最大 小鹏汽车-W净卖出额居第一位
2023-08-03 04:53:15 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
8月2日港股通数据一览:东方甄选净买入额居首,达1.33亿港元,小鹏汽车-W净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
东方甄选 | 1.33亿 | 8.19亿 | 100.6% |
工商银行 | -1509.79万 | 2.91亿 | 27.29% |
建设银行 | -2255.91万 | 5.48亿 | 27.52% |
快手-W | -5050.73万 | 8.43亿 | 50.88% |
康方生物 | -7070.40万 | 2.67亿 | 63.72% |
小米集团-W | -9633.47万 | 2.85亿 | 37.02% |
美团-W | -1.40亿 | 17.19亿 | 48.39% |
中国海洋石油 | -1.48亿 | 5.58亿 | 64.17% |
碧桂园服务 | -1.69亿 | 9.88亿 | 54.09% |
汇丰控股 | -2.94亿 | 3.27亿 | 15.17% |
腾讯控股 | -5.85亿 | 28.22亿 | 38.92% |
小鹏汽车-W | -16.65亿 | 38.46亿 | 82.59% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: